| # | Player | Pos. | Height | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jinmeng | PG | 6'2" | China |
| 2 | Li Qingxiang | PG | 6'2" | China |
| 3 | Zhou Qi | C | 7'0" | China |
| 4 | Ge Zhaobao | C | 7'0" | China |
| 5 | Xing Zhiqiang | WF | 6'6" | China |
| 6 | Heng Yifeng | WF | 6'4" | China |
| 7 | Wei Zhengxian | SG | 6'5 | China |
| 8 | Si Yuheng | SG | 6'4" | China |
| 9 | Hu Yihan | SG | 6'2" | China |
| 10 | Liu Zhixuan | WF | 6'4" | China |
| 11 | Steven Adams | F | 6'10" | New Zealand |
| 12 | Lee Chi-Wei | SG | 6'3" | Taiwan |
Player |
Height |
GR |
Hometown |
|---|---|---|---|
| Wu Canhua | 6'2 | 2012 | Fujian,China |
| Li Jiawei | 5'11 | 2010 | Taiwan |
| Min Weifan | 6'2 | 2012 | Beijing, China |
| Wu Yanhua | 6'0 | 2014 | Fujian, China |
| Zhang Hanjun | 6'0 | 2012 | Beijing, China |
| Zhou Yixiang | 6'3 1/2 | 2010 | Taiwan |
| Liu Zhixuan | 6'5 | 2010 | Liaoning, China |
| Jeremy Hill | 6'7 | 2010 | Australia |
| Li Yunbin | 2012 | China | |
| Huang Shiqian | 6'10 | 2014 | Free, China |
| Zhou Huaxi | 6'6 | 2013 | Shanxi, China |
| Ban Duo | 5'10 | Shanxi, China | |
| Ge Yang | 6'5 | Shanghai, China |
NBA Coach : Eric Musselman
Regional Coach : Liu Peng
Regional Coach : Li Ren
Regional Coach : Han Tao



