adidas Nations Counselors
| # | Player | Pos. | Height | College | School Year | Team |
| 35 | Steven Adams | C | 7’0” | Pittsburgh | Freshman | Asia |
| 21 | Isaiah Austin | F | 7’0” | Baylor | Freshman | Asia |
| 20 | Wayne Blackshear | G | 6’5” | Louisville | Sophomore | Asia |
| 2 | Ryan Boatright | PG | 6’0” | UCONN | Sophomore | Europe |
| 5 | Isaiah Canaan | PG | 6’0” | Murray State University | Junior | Europe |
| 25 | Willie Cauley | F | 6’10” | Kentucky | Freshman | Europe |
| 45 | Jack Cooley | F | 6’9” | Notre Dame | Senior | Australia |
| 22 | Robert Covington | F | 6’9” | Tennessee State | Junior | Australia |
| 42 | Ed Daniel | F | 6’7” | Murray State University | Senior | Australia |
| 40 | Gorgui Dieng | C | 6’11” | Louisville | Junior | Africa |
| 4 | Anthony Ireland | PG | 5’10” | Loyola Marymount University | Junior | Africa |
| 1 | Joe Jackson | PG | 6’0” | University of Memphis | Sophomore | Africa |
| 0 | Pierre Jackson | PG | 5’10” | Baylor University | Junior | USA Red 14 |
| 23 | Sean Kilpatrick | G | 6’4” | Cincinnati | Sophomore | USA Red 14 |
| 44 | Amath M’baye | F | 6’8” | Oklahoma | Sophomore | Africa |
| 13 | Ray McCallum | PG | 6’1” | Detroit | Sophomore | USA Red 14 |
| 32 | Travis McKie | G | 6’7” | Wake Forest | Junior | Europe |
| 31 | Erik Murphy | F | 6’10” | Florida | Senior | Latin America |
| 30 | Nerlens Noel | F | 6’10” | Kentucky | Freshman | Latin America |
| 15 | Mason Plumlee | F | 6’9” | Duke University | Junior | Latin America |
| 55 | Cameron Ridley | F | 6’10” | Texas | Freshman | USA Blue 13 |
| 12 | Andre Roberson | F | 6’7” | Colorado | Junior | USA Blue 13 |
| 3 | Peyton Siva | PG | 6’0” | Louisville | Junior | USA Blue 13 |
| 10 | Will Sheehey | G | 6’7” | Indiana | Senior | USA Blue 14 |
| 14 | Adonis Thomas | G-F | 6’6” | University of Memphis | Freshman | USA Blue 14 |
| 11 | Deshaun Thomas | F | 6’7” | Ohio State University | Sophomore | USA Blue 14 |
| 50 | Marc Trasolini | F | 6’9” | Santa Clara University | Senior | USA Red 13 |
| 33 | Kyle Wiltjer | F | 6’9” | Kentucky | Sophomore | USA Red 13 |
| 7 | Nate Wolters | G | 6’4” | South Dakota State University | Senior | USA Red 13 |
| 24 | Patric Young | F | 6’9” | University of Florida | Sophomore | Australia |
| 8 | Trey Zeigler | G | 6’5” | Pittsburgh | Sophomore | Asia |










