Asia 2012
| # | Player | Pos. | Height | Team | Home Town |
| 131 | Steven Adams | C | 7’1” | Scotts HS | Wellington, NZ. |
| 3 | Duo Ban | PG | 6’1” | Shanxi | China |
| 8 | Yan Cao | 2G | 6’6” | China Army | China |
| 42 | Jinming Cui | 2G | 6’4” | Jilin | China |
| 109 | Tianyi Lui | W | 6’3 | Jilin | |
| 19 | Kailun Guo | 2G | 6’3” | Liaoning | China |
| 27 | Delong Han | 2G | 6’5” | China Army | China |
| 28 | Jesse James | PG | 6’1” | Marina | Fountain Valley, CA |
| 44 | Yubo Ji | W | 6’7” | Zhejiang Guangsha | China |
| 45 | Qingxiang Li | PG | 6’3” | Zhejiang | China |
| 90 | Jordan Ngatai | W | 6’7” | Mana HS | Wellington, NZ. |
| 22 | Viko Noma’aea | PG | 6’1” | Sierra Vista | Las Vegas, NV. |
| 119 | Yinglun Shao | W | 6’8” | Guangdong Hongyuan | China |
| 94 | Yue Wang | C | 6’10” | Foshan | China |
| 132 | Pengfei Yan | C | 6’10” | Shanxi | China |
| 78 | Pengfei Zhu | W | 6’6” | Dongguan Baining | China |
COACHES: Alex English, Chris Rivers, Li Ren









