2011 adidas US NATIONAL TEAM
| # | Player |
Position |
Height |
School |
City |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Quincy Miller | F | 6’8” | Quality Education Academy | Winston - Salem, NC |
| 2 | Le Bryan Nash | F | 6’7” | Lincoln | Dallas, TX |
| 3 | Kevin Ware | G | 6’4” | Rockdale | Conyers, GA |
| 4 | Quinn Cook | G | 6’1” | Dematha | Bowie, MD |
| 8 | Deuce Bello | G | 6'3" | Westchester Academy | High Point, NC |
| 11 | Nick Johnson | G | 6’3” | Findlay Prep | Gilbert, AZ |
| 12 | Jahii Carson | G | 5'10' | Mesa | Gilbert, AZ |
| 22 | Ryan Boatright | G | 5'10' | East Aurora | Aurora, IL |
| 30 | Adonis Thomas | F | 6'7' | Melrose | Cordova, TN |
| 40 | Cody Zeller | F/C | 6’9” | Washington | Washington, IN |
| 42 | Damien Leonard | G | 6’4” | JL Mann | Greenville, SC |
| 50 | Marshall Plumlee | F/C | 6’11” | Christ School | Winona Lake, IN |
| 52 | Micheal Chandler | C | 6'10" | Lawrence Noth | Indianapolis , IN |
| 55 | Rakeem Christmas | F/C | 6’9” | Northeast Catholic | Philadelphia, PA |
2011 adidas US NATIONAL TEAM
Player |
Position |
Height |
School |
City |
|---|---|---|---|---|
| Tony Wroten, Jr. | G | 6’5” | Garfield | Seattle, WA |
| Marquis Teague | PG | 6’1” | Pike | Indianapolis, IN |
| Jamal Branch | PG | 6'3" | Atascocita | Humble, TX |
| LaQuinton Ross | SF | 6’7” | Murrah | Jackson, MS |
| Nick Johnson | G | 6’3” | Highland | Gilbert, AZ |
| Damien Leonard | G | 6’4” | JL Mann | Greenville, SC |
| Kevin Ware | G | 6’4” | Rockdale | Conyers, GA |
| Jordan Price | G/F | 6’5” | Columbia | Conyers, GA |
| Rodney Hood | G | 6’6” | Meridian | Meridian, MS |
| Le Bryan Nash | F | 6’7” | Lincoln | Dallas, TX |
| Chane Behanan | F | 6’8” | Aiken | Cincinnati, OH |
| Cody Zeller | F/C | 6’9” | Washington | Washington, IN |
| Rakeem Christmas | F/C | 6’9” | Northeast Catholic | Philadelphia, PA |
| Marshall Plumlee | F/C | 6’11” | Christ School | Winona Lake, IN |
NBA Coach : Frank Johnson
Regional Coach : Marques Johnson
Regional Coach : Brian Sitter



